串間市

串間市

救急事故種別及び月別搬送人員(R3.1.1~R3.12.31)

区分交通労災一般負傷自損急病転院搬送その他合計
1月 4 2 5 1 39 18 0 69
2月 3 1 5 2 31 7 1 50
3月 2 1 10 0 33 9 1 56
4月 4 1 4 0 28 7 0 44
5月 2 1 7 0 44 7 0 61
6月 0 1 9 0 30 15 1 56
7月 0 0 12 1 32 13 1 59
8月 2 0 14 0 37 13 2 68
9月 2 1 9 0 31 7 0 50
10月 2 0 11 1 30 12 0 56
11月 2 1 13 0 49 13 1 79
12月 3 1 13 0 49 15 0 81
合計 26 10 112 5 433 136 7 729

串間市消防本部