| 支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 9月5日 | その他 | 消耗品費(金封代) | 3,450 |
| 9月6日 | その他 | 日南学園甲子園出場応援広告 | 11,448 |
| 9月15日 | その他 | 在京串間会総会への地場産品提供 | 21,022 |
| 9月23日 | その他 | くしまPR大使激励に係る経費 | 13,012 |
| 9月26日 | 会議費 | 宮崎県防衛協会青年部串間支部総会 | 7,000 |
| 9月29日 | 慶弔費 | 市職員実父御逝去に伴う香典 | 5,000 |
| 9月30日 | その他 | 名刺代(市長・副市長) | 5,400 |
| 計 | 66,332 | ||
| 累計 | 325,852 |
総務課 秘書広報係