| 支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
| 10月7日 | その他 | 在福宮崎県人会に係る地場産品提供費 | 11,140 |
| 10月8日 | 懇談費 | 海上自衛隊佐世保地方総監部表敬に伴う土産代 | 3,088 |
| 10月15日 | 会議費 | 立宇津地区恵比寿祭に係る進物代 | 2,851 |
| 10月16日 | その他 | 在京串間会総会会報誌広告料 | 10,660 |
| 10月18日 | その他 | 在京宮崎県人会総会に係る地場産品提供費 | 11,798 |
| 10月18日 | 会議費 | 第33回宮崎県建設業協会青年部連合会串間大会に係る進物代 | 2,827 |
| 10月19日 | 会議費 | 第7回串間レスリングフェスティバル交流会負担金 | 3,600 |
| 10月23日 | 懇談費 | 来客への土産代 | 5,832 |
| 10月24日 | その他 | 都井岬灯台90周年記念小学生スケッチ大会に係る経費(市長賞等) | 30,500 |
| 10月29日 | 懇談費 | 企業訪問に係る進物代 | 12,420 |
| 計 | 94,716 | ||
| 累計 | 380,409 |
総務課 秘書広報係