支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
1月7日 | 会議費 | 市内経済団体との意見交換会費 | 13,200 |
1月8日 | 会議費 | 宮崎河川国道事務所との意見交換に係る経費 | 11,500 |
1月9日 | その他 | 自転車競技プロチーム合宿に伴う贈呈品 | 5,400 |
1月14日 | 懇談費 | 九州・沖縄防衛議員連盟連絡協議会交流会費 | 10,000 |
1月23日 | その他 | 合宿団体表敬(JR西日本、広島経済大学)に伴う進物代 | 7,905 |
1月28日 | その他 | シオノギレインボーストークスとの意見交換会費 | 18,000 |
計 | 66,005 | ||
累計 | 708,863 |
総務課 秘書広報係