支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
2月3日 | その他 | キャンプ合宿関係団体との意見交換会費 | 7,500 |
2月4日 | 懇談費 | 串間市しょうが研究会懇親会に係る経費 | 4,500 |
2月5日 | その他 | 航空自衛隊表敬に伴う進物代 | 5,788 |
2月5日 | 会議費 | 宮崎県道路整備講習会意見交換会負担金 | 6,000 |
2月12日 | その他 | 南さくら認定こども園新園舎落成式に伴う進物代 | 3,410 |
2月17日 | その他 | 高次脳機能障がい研修会に伴う進物代 | 4,500 |
2月18日 | その他 | 宮崎大学表敬に伴う進物代 | 3,520 |
2月19日 | 懇談費 | 県南地区地場企業等意見交換会負担金 | 4,000 |
2月19日 | その他 | NHK放送センター表敬に伴う進物代 | 3,520 |
2月20日 | 会議費 | 串間市農政推進会議負担金 | 5,000 |
2月24日 | その他 | 自衛隊宮崎地方協力本部創立70周年記念式典祝賀会負担金 | 6,000 |
2月25日 | その他 | 名城大学との意見交換会費 | 13,500 |
2月27日 | その他 | 宮崎県自転車競技連盟との意見交換会費 | 18,000 |
2月28日 | その他 | 公用名刺代(ふるさと納税版) | 4,730 |
計 | 89,968 | ||
累計 | 798,831 |
総務課 秘書広報係