支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
7月2日 | その他 | 市政に関する意見交換に伴う進物送付代 | 1,775 |
7月4日 | 会議費 | 宮崎国スポに伴う意見交換会費 | 4,400 |
7月4日 | 会議費 | 串間のみちを考える女性の会意見交換会費 | 2,500 |
7月4日 | 会議費 | 令和7年度宮崎県防衛協会意見交換会費 | 8,000 |
7月9日 | 会議費 | 国家公務員との意見交換会費 | 8,400 |
7月11日 | 会議費 | 本城商興会総会意見交換会費 | 5,000 |
計 | 30,075 | ||
累計 | 308,508 |
総務課 秘書広報係