| 支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
| 2月5日 | その他 | 行政視察に伴う進物代 | 15,000 |
| 2月5日 | 会議費 | しょうが研究会意見交換会費 | 4,500 |
| 2月12日 | 会議費 | 東京出張に伴う進物代 | 12,474 |
| 2月18日 | 会議費 | 西部方面隊創設70周年式典会費 | 9,572 |
| 2月18日 | その他 | 公用名刺代 | 2,800 |
| 2月19日 | 会議費 | 農政推進会議負担金 | 5,000 |
| 2月20日 | 会議費 | 県南地区地場企業等懇談会負担金 | 4,000 |
| 2月24日 | その他 | 宮崎出張に伴う進物代 | 1,900 |
| 計 |
|
|
55,246 |
| 累計 |
|
|
557,582 |
総務課 秘書広報係