| 支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
| 5月7日 | その他 | 企業訪問に伴う進物代 | 6,588 |
| 5月7日 | 会議費 | くしま活性化委員会第1回役員会負担金 | 5,000 |
| 5月12日 | 会議費 | 「地方を守る会」総会負担金 | 3,000 |
| 5月14日 | その他 | 企業記念式典進物代 | 4,890 |
| 5月20日 | その他 | 台湾立六家高級中学校表敬に伴う土産代 | 19,240 |
| 5月25日 | 会議費 | 「宮崎セミナー」意見交換会負担金 | 3,000 |
| 5月27日 | その他 | 平和行進協力金、ペナント代 | 5,000 |
| 計 | 46,718 | ||
| 累計 | 88,350 |
総務課 秘書広報係