新型コロナウイルス感染症に伴う公共料金の支払い猶予について
水道料金および下水道使用料を納めることが困難な方は、猶予(納付の延伸)の制度がありますので、料金窓口にてご相談ください。
上下水道料金は、基本料金と使用した水量に比例する従量料金部分の2つを合計した金額になります。
| 水道メーターの口径 | 基本料金 |
|---|---|
| 13ミリメートル | 876円 |
| 20ミリメートル | 1,540円 |
| 25ミリメートル | 2,197円 |
| 30ミリメートル | 2,861円 |
| 40ミリメートル | 4,182円 |
| 50ミリメートル | 8,150円 |
| 75ミリメートル | 11,126円 |
| 100ミリメートル | 16,412円 |
| 段階 | 基本料金 |
|---|---|
| 1立方メートルから10立方メートルまで | 1立方メートルにつき74円 |
| 11立方メートルから20立方メートルまで | 1立方メートルにつき188円 |
| 21立方メートルから50立方メートルまで | 1立方メートルにつき207円 |
| 51立方メートルから100立方メートルまで | 1立方メートルにつき230円 |
| 101立方メートル超 | 1立方メートルにつき250円 |
| 地域 | 基本料金 |
|---|---|
| 公共下水道 | 1,290円 |
| 農業集落排水 | 1,200円 |
| 漁業集落排水 | 1,200円 |
| 地域 | 1立方メートルから10立方メートルまで | 11立方メートル超 |
|---|---|---|
| 公共下水道 | 0円 | 1立方メートルにつき110円 |
| 農業集落排水 | 0円 | 1立方メートルにつき110円 |
| 漁業集落排水 | 0円 | 1立方メートルにつき110円 |
上記のほか詳しい上下水道料金表は次のとおりです。
水道料金の納入期限は翌月10日(休日の場合は、翌営業日)です。
水道料金を納入期限内にお支払いいただけないときは、法令の規定により原則として給水を停止いたします。
| 電話番号 | 0987-72-4551 (FAX同じ) |
|---|---|
| 受付時間 |
平日8:30~17:15 (※日祝、年末年始の12/29~1/3は休み) |
上下水道課