給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いた額になりますが、具体的には下記の表にあてはめて計算します。
給与等の収入金額(A) | 給与所得の金額 |
~550,999円 | 0円 |
551,000円~1,618,999円 | A-550,000円 |
1,619,000円~1,619,999円 | 1,069,000円 |
1,620,000円~1,621,999円 | 1,070,000円 |
1,622,000円~1,623,999円 | 1,072,000円 |
1,624,000円~1,627,999円 | 1,074,000円 |
1,628,000円~1,799,999円 | B×0.6+100,000円 |
1,800,000円~3,599,999円 | B×0.7-80,000円 |
3,600,000円~6,599,999円 | B×0.8-440,000円 |
6,600,000円~8,499,999円 | A×0.9-1,100,000円 |
8,500,000円~ | A-1,950,000円 |
※B=A÷4(千円未満の端数切捨て)×4
下記の(1)又は(2)に該当する場合は、給与所得の金額から一定の金額が控除されます。
(1)子ども・特別障害者等を有する人等の所得金額調整控除
給与等の収入金額が850万円を超え、次のア~ウのいずれかに該当する場合には、給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。
ア 本人が特別障害者に該当する
イ 23歳未満の扶養親族を有する
ウ 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する
(2)給与所得と年金所得の双方を有する人に対する所得金額調整控除
給与所得と公的年金等に係る雑所得があり、その合計額が10万円を超える場合は、各所得(それぞれ10万円を超える場合は10万円)の合計額から10万円を控除した額を、給与所得から控除します。
給与等の収入金額(A) | 給与所得の金額 |
~650,999円まで | 0円 |
651,000円~1,618,999円 | A-650,000円 |
1,619,000円~1,619,999円 | 969,000円 |
1,620,000円~1,621,999円 | 970,000円 |
1,622,000円~1,623,999円 | 972,000円 |
1,624,000円~1,627,999円 | 974,000円 |
1,628,000円~1,799,999円 | B×2.4 |
1,800,000円~3,599,999円 | B×2.8-180,000円 |
3,600,000円~6,599,999円 | B×3.2-540,000円 |
6,600,000円~9,999,999円 | A×0.9-1,200,000円 |
10,000,000円~ | A-2,200,000円 |
※B=A÷4(千円未満の端数切捨て)
※平成29年度以前は計算方法が異なります。
税務課